BATERIAS YUASA MOTOS
TIPO ORIGEN CCA

DIMENSIONES (mm)

    -18°C LARGO ANCHO ALTO
B49-6 TAIWAN   91 83 161
6N2-2A TAIWAN    70 47 96
6N2A-2C-3 TAIWAN    70 47 106
6N4-2A INDONESIA   71 71 96
6N4-2A-4 INDONESIA   71 71 96
6N4B-2A TAIWAN   102 48 96
6N4-2A-8 JAPON   71 71 96
6N6-3B INDONESIA   99 57 121
6N6-3B-1 INDONESIA   99 57 121
6YB8L-B TAIWAN   121 71 96
6N11A-1B TAIWAN   122 62 131
12N5-3B YB5L-B - - - -
12N5.5-3B INDONESIA 60 138 61 131
12N5.5A-3B TAIWAN 58 104 91 115
12N7-3B INDONESIA 74 137 76 135
12N7B-3A INDONESIA 74 151 51 131
12N7A-3A CHINA 74 150 60 130
12N9-3B INDONESIA 85 138 77 141
12N9-4B-1 INDONESIA 85 138 77 141
12N10-3B INDONESIA 103 136 91 146
12N12A-4A-1 INDONESIA 113 136 82 162
12N14-3A INDONESIA 128 136 91 168
12N18-3 TAIWAN 190 206 91 164
12N24-3 INDONESIA 200 186 127 177
12N24-4 INDONESIA 200 186 127 177
YB2.5L-C INDONESIA 19 81 71 106
YB3L-A INDONESIA 32 99 57 111
YB3L-B INDONESIA 32 99 57 111
YB4L-B INDONESIA 56 121 71 93
YB5L-B (12N5-3B) INDONESIA 65 121 61 131
YB6L-B CHINA - 139 725 100
YB7B-B INDONESIA - 151 61 131
YB7-A INDONESIA 124 137 76 135
YB7C-A TAIWAN 124 130 90 95
YB9-B INDONESIA 130 138 77 141
YB9L-A2 TAIWAN 130 135 75 139
YB9L-B INDONESIA 130 138 77 141
YB9A-A INDONESIA 124 138 77 157
YB10L-A2 INDONESIA 160 136 91 146
YB10L-B2 INDONESIA 160 136 91 146
YB12A-A INDONESIA 165 136 82 162
YB12A-B INDONESIA 165 136 82 162
YB12AL-A2 INDONESIA 165 136 82 162
YB12C-A TAIWAN 165 136 82 176
YB14A-A1 INDONESIA 190 136 91 178
YB14L-A2 INDONESIA 190 136 91 168
YB14L-B2 INDONESIA 190 136 91 168
YB14-B2 INDONESIA 190 136 91 168
YB16B-A1 TAIWAN 207 161 91 162
YB16AL-A2 TAIWAN 200 207 72 164
YB16-B TAIWAN 240 176 101 156
YB16L-B TAIWAN 240 176 101 156
YB16CL-B TAIWAN 240 176 101 175
Y50-N18L-A TAIWAN 260 206 91 163
SY50-N18L-AT TAIWAN 260 206 91 163
YB18L-A TAIWAN 235 181 92 164
53030-BMW TAIWAN 180 186 130 171
51913-BMW TAIWAN 100 186 82 171
YTX4L-BS INDONESIA 50 114 71 86
YTX5L-BS INDONESIA 70 114 71 106
YTX7L-BS INDONESIA 85 114 71 131
YTX9-BS INDONESIA 120 153 89 108
YT12B-BS TAIWAN 125 150 69 130
YTX12-BS TAIWAN 180 152 88 131
YTX14-BS TAIWAN 200 152 88 147
YT14B-BS TAIWAN 210 152 70 145
YTX15L-BS USA 230 175 87 130
YT7B-BS TAIWAN 85 150 65 93
YTX7A-BS TAIWAN 90 152 88 94
YT9B-BS TAIWAN 110 150 70 105
YTX16-BS TAIWAN 230 150 87 161
YTX20L-BS TAIWAN 270 177 88 156
YTX20A-BS CHINA 270 150 87 161
YTZ10S JAPON 190 150 87 93
YTZ12S JAPON 210 150 87 110
YTZ14S JAPON 230 150 87 110

 

Av Garcia del Rio 2710 - (C1429DEQ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel.: (011) 4702-0300
Av. Ader 600 - Boulogne - (B1609ARS) Provincia de Buenos Aires - Tel.: (011) 4765-4043