VARTA

MODELO         RC CCA Dimensiones en mm(+/- 2)
Actual Anterior Plac   Volts Ah (MIN) (-18°C) Largo Ancho Alto
VA36JD NS40 8 D/I 12 36 55 270 197 129 227
VA50JD EN50 10 D/I 12 50 60 330 237 129 227
VA40BD EN300 7 D/I 12 45 65 280 210 175 175
VA45BD 300 Plus+ 9 D/I 12 45 65 330 210 175 175
VA50GD EN44 9 D 12 50 75 400 207 175 190
VA60D EN 350   10 D/I 12 55 90 450 244 175 175
VA60H 57 Plus 11 D/I 12 60 100 460 242 175 190
VGM60HD 57plus + 14 D/I 12 60 90 600 242 175 190
VA63N EN 450 11 D/I 12 63 105 500 281 175 175
VA70N EN 600 14 D/I 12 70 110 620 281 175 175
VA75L NS 70 11 D/I 12 75 105 530 273 175 226
VA90L 70 Plus 12 D/I 12 90 165 750 320 171 227
VA90MD EN88 18 D/I 12 75 105 700 350 175 190
VPA100LE EN 110 15 I 12 100 180 750 330 171 241
VA135TD EN150 18 D/I 12 90 135 700 510 213 235
VA150TD EN160 20 D 12 150 270 850 510 213 235
VPA150TD 160 Sell 20 D 12 150 270 950 510 213 235
VFA150TE 160 SCA 21 I 12 150 280 850 513 223 218
VFA170TD 180 SCA 22 D 12 170 300 1000 512 223 218
VFA175TE 185 SCA 22 I 12 175 320 1100 513 223 218
VA170TD EN180 22 D 12 150 270 1000 510 213 235
VPA170TD 180 Sell 22 D 12 150 270 1000 510 213 235
VA180TD  EN 200 25 D 12 180 340 900 530 280 246
VARTA  TOP
VTA45B EN300 9   12 45 65 300 210 175 175
VTA45D T55 7   12 52 75 375 244 175 175
VTA55D EN350 8   12 55 90 423 244 175 175
VTA60N EN450 11   12 63 105 500 281 175 175
VTA65N EN600 14   12 70 110 620 281 175 175
VXA90MD EN88 18   12 90 160 700 350 175 190
VTA95LE EN110 15   12 100 180 750 329 171 241
VARTA SILVER DYNAMIC
VDA60D EN 350 + 11 D/I 12 60 90 530 244 175 175
VDA70N EN 600 + 15 D/I 12 70 115 675 281 175 175

 

Av Garcia del Rio 2710 - (C1429DEQ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel.: (011) 4702-0300
Av. Ader 600 - Boulogne - (B1609ARS) Provincia de Buenos Aires - Tel.: (011) 4765-4043