AUTOBAT
      CCA Dimensiones
Modelo Comercial Ah (-18°C) Largo Ancho Alto
F 9 F BG/BF 12-40 34 260 214 124 195
B 9 W 12-45 40 280 205 175 174
R 9 R 12-45 36 280 214 124 210
L 55 12-50 42 280 240 175 175
L 9 P 12-55 43 320 240 175 175
L 65 12-60 48 340 240 175 175
A 9 D 12-60 55 360 245 165 215
L 11 P 12-70 53 420 240 175 175
L11 P h190 12-70 56 420 240 175 190
L 11 L 12-70 53 420 240 175 175
T 13 W  12-70 51 440 265 170 172
A 11 M 12-70 58 400 245 165 215
X 15 C 12-88 85 550 340 175 190
C 15 E 12-100 98 600 356 173 230
D 15 S 12-110 100 600 400 170 220
E 23 D 12-160 155 800 475 212 220
I 27 S 12-200 180 970 483 265 240
I 29 S 12-220 200 1080 483 265 240
E 140 12-140 130 630 475 212 240
ME 21 E 6-160 145 840 256 170 225
MC 180 6-180 160 850 356 173 230
MC 27 S 6-200 180 950 356 173 230
AUTOBAT FREE
CA 44 12-45 40 300 205 175 174
CA 55* 12-55 42 310 240 175 175
CA 60 12-60 50 380 240 175 175
CA 65 12-65 55 450 240 175 175
CAA 65 12-65 57 450 240 175 190
CA 75 12-75 56 510 265 170 177
CAA 75 12-75 67 550 278 175 190
CA 70 12-75 70 490 256 170 225
CA 85 12-80 83 560 298 167 215
CA 88 12-88 85 570 340 175 190
CA 100 12-100 98 620 356 173 230
CA 110 12-110 105 600 330 175 245
CA 155 12-155 150 780 475 212 225
CA 160 12-160 160 830 475 212 225
CA 180 12-180 180 970 475 212 225
CA 200 12-200 180 1000 483 265 240
CA 220 12-220 200 1100 483 265 240

 

Av Garcia del Rio 2710 - (C1429DEQ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel.: (011) 4702-0300
Av. Ader 600 - Boulogne - (B1609ARS) Provincia de Buenos Aires - Tel.: (011) 4765-4043